Page 6 of 12
Stetes Wachstum
Die erste fertige Monatstabelle (Dez. 1883) kam bereits am 4. Jänner 2008 herein, die Datenerfasserin war Frau Prieler. Am 6. Jänner lieferte Frau Weck ihren ersten WZ-Monat ab (Aug. 1884) und am 8. Jänner schickte Frau Frank gleich 3 fertige Monate (Jän.-März 1880). Seither wuchs unsere Datenbank recht kontinuierlich an, im Sommer (Urlaubs- und Gartenzeit) ein bisserl langsamer, im Winter ein bisserl schneller. Im Schnitt traf anfangs eine fertige WZ-Tabelle pro Tag ein.
Hier die Meilensteine des Anwachsens nach den Einspeicherungstagen:
02. | Febr. | 17 | WZ-Monate und | 16.832 | Datensätze |
16. | März | 48 | WZ-Monate und | 52.594 | Datensätze |
19. | April | 103 | WZ-Monate und | 100.404 | Datensätze |
27. | April | 127 | WZ-Monate und | 129.272 | Datensätze |
25. | Mai | 151 | WZ-Monate und | 155.887 | Datensätze |
22. | Juni | 190 | WZ-Monate und | 179.513 | Datensätze |
14. | Sept. | 245 | WZ-Monate und | 221.746 | Datensätze |
09. | Okt. | 261 | WZ-Monate und | 236.068 | Datensätze |
03. | Nov. | 287 | WZ-Monate und | 259.569 | Datensätze |
04. | Dez. | 326 | WZ-Monate und | 300.492 | Datensätze |
22. | Dez. | 347 | WZ-Monate und | 320.849 | Datensätze |
09. | Jän. | 358 | WZ-Monate und | 325.946 | Datensätze |
15. | Febr. | 403 | WZ-Monate und | 365.485 | Datensätze |
08. | März | 418 | WZ-Monate und | 377.722 | Datensätze |
19. | April | 458 | WZ-Monate und | 419.158 | Datensätze |
10. | Mai | 474 | WZ-Monate und | 431.680 | Datensätze |
07. | Juni | 493 | WZ-Monate und | 447.002 | Datensätze |
21. | Juni | 500 | WZ-Monate und | 453.632 | Datensätze |
13. | Juli | 509 | WZ-Monate und | 459.001 | Datensätze |
24. | Sept. | 562 | WZ-Monate und | 500.096 | Datensätze |
03. | Nov. | 590 | WZ-Monate und | 524.205 | Datensätze |
20. | Dez. | 630 | WZ-Monate und | 558.507 | Datensätze |
17. | Jän. | 657 | WZ-Monate und | 574.592 | Datensätze |
28. | Febr. | 694 | WZ-Monate und | 607.907 | Datensätze |
09. | Mai | 732 | WZ-Monate und | 638.326 | Datensätze |
10. | Juli | 772 | WZ-Monate und | 667.883 | Datensätze |
18. | Sept. | 824 | WZ-Monate und | 701.275 | Datensätze |
24. | Dez. | 896 | WZ-Monate und | 751.690 | Datensätze |
10. | April | 989 | WZ-Monate und | 806.592 | Datensätze |
07. | Juli | 1053 | WZ-Monate und | 846.667 | Datensätze |
19. | Sept. | 1126 | WZ-Monate und | 888.871 | Datensätze |
19. | Dez. | 1187 | WZ-Monate und | 925.047 | Datensätze |
22. | April | 1259 | WZ-Monate und | 986.185 | Datensätze |
06. | Juli | 1326 | WZ-Monate und | 1.023.560 | Datensätze |
23. | Okt. | 1475 | WZ-Monate und | 1.103.929 | Datensätze |
22. | Dez. | 1538 | WZ-Monate und | 1.146.158 | Datensätze |
22. | Juni | 1639 | WZ-Monate und | 1.227.839 | Datensätze |
30. | Nov. | 1723 | WZ-Monate und | 1.291.373 | Datensätze |
21. | Mai | 1866 | WZ-Monate und | 1.372.219 | Datensätze |
17. | Dez. | 2097 | WZ-Monate und | 1.516.956 | Datensätze |
03. | Sept. | 2219 | WZ-Monate und | 1.584.248 | Datensätze |
15. | Dez. | 2301 | WZ-Monate und | 1.614.711 | Datensätze |
2016
30. April 2375 WZ-Monate und 1.665.311 Datensätze